
全区营造林进度统计表
来源:
生态修复处
作者:
日期:
2019-10-18
全区营造林进度统计表(截止10月15日) | ||||||||||||||||||||||||||
单位:万亩、% | ||||||||||||||||||||||||||
单位 | 营造林任务 | 自治区四大工程 | 银川都市圈绿色生态廊道建设工程 | |||||||||||||||||||||||
计划任务 | 实际完成 | 完成 比例 | 合计 | 六盘山重点生态功能区降水量400毫米以上区域造林绿化工程 | 引黄灌区平原绿洲生态区 绿网提升工程 | 南华山外围区域水源涵养林建设提升工程 | 同心红寺堡文冠果种植工程 | |||||||||||||||||||
合计 | 人工造林 | 退耕 还林 | 封山(沙)育林 | 退化 林分 改造 | 未成林 补植 补造 | |||||||||||||||||||||
计划 任务 | 实际 完成 | 完成 比例 | 计划 任务 | 实际 完成 | 完成 比例 | 计划 任务 | 实际 完成 | 完成 比例 | 计划 任务 | 实际 完成 | 完成 比例 | 计划 任务 | 实际 完成 | 完成 比例 | 计划 任务 | 实际 完成 | 完成 比例 | |||||||||
合计 | 130.00 | 121.99 | 43.64 | 1.90 | 14.30 | 16.67 | 45.48 | 93.8% | 87.74 | 80.18 | 91.4% | 65.00 | 58.08 | 89.3% | 4.64 | 6.00 | 129.4% | 12.00 | 10.60 | 88.3% | 6.10 | 5.50 | 90.2% | 5.57 | 5.15 | 92.5% |
银川市 | 10.57 | 10.32 | 2.94 | 2.00 | 0.80 | 4.58 | 97.7% | 1.43 | 1.31 | 91.8% | 1.43 | 1.31 | 91.8% | 2.43 | 1.96 | 80.7% | ||||||||||
银川市直 | 1.72 | 1.63 | 1.63 | 94.8% | 0.22 | 0.22 | 0.30 | |||||||||||||||||||
兴庆区 | 0.21 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 66.7% | 0.14 | ||||||||||||||||||||
金凤区 | 0.23 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 39.7% | 0.10 | 0.07 | 71.2% | 0.10 | 0.07 | 71.2% | |||||||||||||||
西夏区 | 0.23 | 0.36 | 0.36 | 157.3% | 0.23 | 0.36 | 157.3% | 0.23 | 0.36 | 157.3% | 0.32 | 0.34 | 106.3% | |||||||||||||
贺兰县 | 0.76 | 0.88 | 0.16 | 0.72 | 115.8% | 0.16 | 0.16 | 100.0% | 0.16 | 0.16 | 100.0% | 0.74 | 0.66 | 89.2% | ||||||||||||
永宁县 | 0.52 | 0.52 | 0.12 | 0.40 | 100.0% | 0.12 | 0.12 | 100.0% | 0.12 | 0.12 | 100.0% | 0.28 | 0.28 | 100.0% | ||||||||||||
灵武市 | 2.80 | 2.80 | 1.00 | 0.30 | 1.50 | 100.0% | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.65 | 0.68 | 104.6% | |||||||||||||
白芨滩 | 3.90 | 3.70 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | 1.80 | 94.9% | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||||||
宁东 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 100.0% | 0.20 | 0.20 | 100.0% | 0.20 | 0.20 | 100.0% | ||||||||||||||||
石嘴山市 | 2.23 | 2.93 | 0.08 | 1.84 | 1.01 | 131.4% | 1.03 | 2.43 | 235.9% | 1.03 | 2.43 | 235.9% | 2.06 | 2.11 | 102.4% | |||||||||||
石嘴山市直 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 100.0% | 0.50 | 0.48 | 96.0% | |||||||||||||||||||
大武口区 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 100.0% | 0.30 | 0.30 | 100.0% | |||||||||||||||||||
惠农区 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 20.0% | 0.05 | 0.05 | 100.0% | 0.05 | 0.05 | 100.0% | 0.43 | 0.43 | 100.0% | |||||||||||||
平罗县 | 1.48 | 2.38 | 0.08 | 1.44 | 0.86 | 160.8% | 0.98 | 2.38 | 242.9% | 0.98 | 2.38 | 242.9% | 0.83 | 0.90 | 108.4% | |||||||||||
吴忠市 | 29.77 | 32.26 | 13.16 | 1.80 | 9.00 | 5.60 | 2.70 | 108.4% | 7.27 | 6.75 | 92.8% | 1.17 | 1.25 | 106.8% | 6.10 | 5.50 | 90.2% | 1.08 | 1.08 | 100.0% | ||||||
吴忠市直 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 100.0% | 0.30 | 0.30 | 100.0% | 0.30 | 0.30 | 100.0% | ||||||||||||||
利通区 | 2.70 | 1.78 | 0.48 | 0.30 | 1.00 | 65.9% | 0.40 | 0.48 | 120.0% | 0.40 | 0.48 | 120.0% | ||||||||||||||
青铜峡市 | 2.42 | 2.42 | 0.47 | 0.70 | 1.25 | 100.0% | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 100.0% | 1.08 | 1.08 | 100.0% | ||||||||||||
盐池县 | 6.20 | 8.30 | 2.50 | 0.30 | 2.00 | 3.50 | 133.9% | |||||||||||||||||||
同心县 | 9.30 | 10.15 | 6.85 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 109.1% | 4.90 | 4.90 | 100.0% | 4.90 | 4.90 | ###### | ||||||||||||
红寺堡区 | 6.30 | 6.76 | 2.76 | 4.00 | 107.3% | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 0.60 | 50.0% | ||||||||||||||||
哈巴湖 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 100.0% | |||||||||||||||||||||
太阳山 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100.0% | 0.30 | |||||||||||||||||||||
固原市 | 68.00 | 60.08 | 20.75 | 1.00 | 7.13 | 31.20 | 88.3% | 67.00 | 58.68 | 65.00 | 58.08 | 89.3% | 2.00 | 0.60 | ||||||||||||
原州区 | 15.00 | 14.00 | 5.00 | 9.00 | 93.3% | 15.00 | 14.00 | 93.3% | 15.00 | 14.00 | 93.3% | |||||||||||||||
西吉县 | 20.00 | 20.00 | 7.00 | 1.00 | 2.50 | 9.50 | 100.0% | 20.00 | 18.60 | 93.0% | 18.00 | 18.00 | ##### | 2.00 | 0.60 | 30.0% | ||||||||||
隆德县 | 9.25 | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 37.8% | 8.25 | 3.50 | 42.4% | 8.25 | 3.50 | 42.4% | |||||||||||||||
泾源县 | 4.00 | 8.95 | 1.75 | 7.20 | 223.8% | 4.00 | 8.95 | 223.8% | 4.00 | 8.95 | ##### | |||||||||||||||
彭阳县 | 18.25 | 13.33 | 5.00 | 2.83 | 5.50 | 73.0% | 18.25 | 13.33 | 73.0% | 18.25 | 13.33 | 73.0% | ||||||||||||||
六盘山 | 1.50 | 0.30 | 0.30 | 20.0% | 1.50 | 0.30 | 20.0% | 1.50 | 0.30 | 20.0% | ||||||||||||||||
中卫市 | 18.70 | 15.68 | 6.28 | 2.30 | 1.30 | 5.80 | 83.9% | 10.85 | 10.85 | 100.0% | 0.85 | 0.85 | 100.0% | 10.00 | 10.00 | 100.0% | ||||||||||
中卫市直 | 4.40 | 2.10 | 1.40 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 47.7% | 0.25 | 0.25 | 100.0% | 0.25 | 0.25 | 100.0% | |||||||||||||
沙坡头区 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 71.4% | |||||||||||||||||||||
中宁县 | 2.60 | 2.08 | 1.08 | 1.00 | 80.0% | 0.60 | 0.60 | 100.0% | 0.60 | 0.60 | 100.0% | |||||||||||||||
海原县 | 11.00 | 11.00 | 3.40 | 2.00 | 1.00 | 4.60 | 100.0% | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 10.00 | 10.00 | 100.0% | |||||||||||||
农垦集团 | 0.55 | 0.54 | 0.35 | 0.10 | 0.09 | 98.2% | 0.15 | 0.15 | 100.0% | 0.15 | 0.15 | 100.0% | ||||||||||||||
中卫铁路治沙林场 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||
金沙林场 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 100.0% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||
云雾山自然保护区 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100.0% |
扫一扫在手机打开当前页