当前位置:首页 > 新闻中心 > 重要通知
自治区林业和草原局2023年事业单位公开招聘工作人员拟进入面试人员公告
来源:
机关党委(人事与老干部处)
作者:
日期:
2023-06-08
根据《宁夏回族自治区2023年事业单位公开招聘工作人员公告》相关规定,现将自治区林业和草原局2023年事业单位公开招聘工作人员拟进入面试人员名单予以公示。
公示时间为2023年6月9日至2023年6月13日(3个工作日)。公示期间,如有举报公示对象存在不符合招聘条件问题的,可采取来电、来访方式向自治区林业和草原局机关党委(人事与老干部处)反映。为便于对举报问题进行调查核实,举报人在举报问题时,要提供具体举报事实或线索,并留下姓名、地址、电话号码。经调查核实,如果公示对象存在影响招聘问题的,将取消其面试资格。
举报电话:0951—6836682,接受电话举报和来访举报时间为公示期间每天上午8:30—12:00,下午14:30—18:30。
附件:自治区林业和草原局事业单位公开招聘工作人员拟进入面试人员名单.xlsx
宁夏回族自治区林业和草原局
2023年6月8日
自治区林业和草原局2023年事业单位公开招聘 工作人员拟进入面试人员名单 | ||||||
招考单位名称 | 报考岗位 | 所学专业名称 | 报考岗位代码 | 姓名 | 性别 | 备注 |
宁夏森林病虫防治检疫总站(0951-6836682) | 专业技术岗1 | 林业 | 32001 | 马安凯 | 男 | |
专业技术岗2 | 森林保护学 | 32002 | 陈思雨 | 女 | ||
专业技术岗2 | 森林保护学 | 32002 | 田莎 | 女 | ||
宁夏林业调查规划院(0951-6836682) | 专业技术岗1 | 森林培育 | 32003 | 罗开金 | 男 | |
专业技术岗1 | 森林培育 | 32003 | 谢亚斌 | 男 | ||
专业技术岗1 | 森林培育 | 32003 | 何相玉 | 男 | ||
专业技术岗2 | 森林培育 | 32004 | 李帆 | 女 | ||
专业技术岗2 | 森林培育 | 32004 | 连亚妮 | 女 | ||
专业技术岗2 | 野生动植物保护与利用 | 32004 | 徐丽 | 女 | ||
宁夏林权服务与产业发展中心(0951-6836682) | 专业技术岗 | 园艺 | 32005 | 潘君吉 | 男 | |
专业技术岗 | 园艺学 | 32005 | 陈磊 | 女 | ||
专业技术岗 | 园艺 | 32005 | 康雪婷 | 女 | ||
宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局(0951-6836682) | 管理岗1 | 财务管理 | 32006 | 杨嘉怡 | 女 | |
管理岗1 | 财务管理 | 32006 | 张淑雅 | 女 | ||
管理岗1 | 财务管理 | 32006 | 陈嘉欣 | 女 | ||
管理岗1 | 会计专业 | 32006 | 王文娟 | 女 | ||
管理岗2 | 计算机科学与技术 | 32007 | 方磊磊 | 男 | ||
管理岗2 | 信息管理与信息系统 | 32007 | 任世奇 | 男 | ||
管理岗2 | 计算机科学与技术 | 32007 | 孙晨阳 | 男 | ||
管理岗3 | 电子科学与技术 | 32008 | 王浩琛 | 男 | ||
管理岗3 | 光电信息科学与工程 | 32008 | 赵乐言 | 男 | ||
管理岗3 | 自动化 | 32008 | 唐 涛 | 男 | ||
管理岗4 | 法学 | 32009 | 高 乔 | 男 | ||
管理岗4 | 法学 | 32009 | 苟 琪 | 男 | ||
管理岗4 | 法学 | 32009 | 马奇智 | 男 | ||
管理岗5 | 法学 | 32010 | 白 阳 | 女 | ||
管理岗5 | 法学 | 32010 | 赵蕴华 | 女 | ||
管理岗5 | 知识产权专业 | 32010 | 赵敏涵 | 女 | ||
管理岗6 | 林学 | 32011 | 马 翔 | 男 | ||
管理岗6 | 林业 | 32011 | 李元景 | 男 | ||
管理岗6 | 林业 | 32011 | 李 岩 | 男 | ||
管理岗7 | 林学 | 32012 | 徐 晨 | 女 | ||
管理岗7 | 林学 | 32012 | 李月圭 | 女 | ||
管理岗7 | 林学 | 32012 | 刘艳红 | 女 | ||
管理岗8 | 旅游管理 | 32013 | 王 岩 | 男 | ||
管理岗8 | 金融数学 | 32013 | 高赟帆 | 男 | ||
管理岗8 | 国际经济与贸易 | 32013 | 刘玉涛 | 男 | ||
管理岗9 | 食品科学与工程(葡萄与葡萄酒工程国际课程班) | 32014 | 张 章 | 女 | ||
管理岗9 | 小学教育 | 32014 | 钱 洋 | 女 | ||
管理岗9 | 人力资源管理 | 32014 | 孔维雯 | 女 | ||
管理岗10 | 工程管理 | 32015 | 哈 波 | 男 | ||
管理岗10 | 工商管理 | 32015 | 王港龙 | 男 | ||
管理岗10 | 汉语言文学 | 32015 | 朱光照 | 女 | ||
宁夏罗山国家级自然保护区管理局(0951-6836682) | 专业技术岗 | 野生动物与自然保护区管理 | 32016 | 高君珏 | 女 | |
专业技术岗 | 野生动物与自然保护区管理 | 32016 | 郭峰志 | 男 | ||
管理岗1 | 计算机科学与技术 | 32017 | 马 斌 | 男 | ||
管理岗1 | 计算机科学与技术 | 32017 | 刘雅琳 | 女 | ||
管理岗1 | 计算机科学与技术(NIIT) | 32017 | 虎小娟 | 女 | ||
管理岗2 | 民商法学 | 32018 | 韩玉彪 | 男 | ||
管理岗2 | 法学(辅修) | 32018 | 李存海 | 男 | ||
管理岗2 | 法学 | 32018 | 吴亚伟 | 男 | ||
管理岗3 | 法学 | 32019 | 李 娜 | 女 | ||
管理岗3 | 法学 | 32019 | 董笑琪 | 女 | ||
管理岗3 | 法学 | 32019 | 母少蓉 | 女 | ||
宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局(0951-6836682) | 管理岗1 | 公共事业管理 | 32020 | 安 乐 | 女 | |
管理岗1 | 电气工程及其自动化 | 32020 | 马南源 | 男 | ||
管理岗1 | 机械设计制造及其自动化 | 32020 | 周永耀 | 男 | ||
管理岗1 | 机械设计制造及其自动化(流体传动与控制) | 32020 | 赵 晔 | 男 | ||
管理岗1 | 房屋建筑工程 | 32020 | 宗 炜 | 男 | ||
管理岗1 | 测绘工程 | 32020 | 纪 成 | 男 | ||
管理岗1 | 人力资源管理 | 32020 | 李 晨 | 男 | ||
管理岗1 | 对外汉语 | 32020 | 冯鹏举 | 男 | ||
管理岗1 | 软件工程(云计算、大数据) | 32020 | 魏康恒 | 男 | ||
管理岗1 | 材料成型与控制技术 | 32020 | 王家俊 | 男 | ||
管理岗1 | 建筑工程技术 | 32020 | 李 力 | 男 | ||
管理岗1 | 机械电子工程 | 32020 | 虎 宏 | 男 | ||
管理岗1 | 交通工程 | 32020 | 王咏七 | 男 | ||
管理岗1 | 刑事执行 | 32020 | 余雅涛 | 男 | ||
管理岗1 | 软件技术 | 32020 | 赵 宁 | 男 | ||
管理岗1 | 计算机科学与技术 | 32020 | 杨 浩 | 男 | ||
管理岗1 | 法学 | 32020 | 谢湘潭 | 男 | ||
管理岗1 | 给排水工程 | 32020 | 陶 磊 | 男 | ||
管理岗1 | 法律 | 32020 | 王志鹏 | 男 | ||
管理岗1 | 护理学 | 32020 | 胡学瑞 | 女 | ||
管理岗1 | 金融学 | 32020 | 徐 龙 | 男 | ||
管理岗1 | 法律事务 | 32020 | 张鑫林 | 男 | ||
管理岗1 | 物业管理 | 32020 | 李学梅 | 女 | ||
管理岗1 | 汉语言文学 | 32020 | 张 冉 | 女 | ||
管理岗1 | 化学工程与工艺 | 32020 | 马 凯 | 男 | ||
管理岗2 | 机械设计制造及其自动化 | 32021 | 蒋祥林 | 男 | ||
管理岗2 | 机械制造与自动化 | 32021 | 冯 浩 | 男 | ||
管理岗2 | 机械设计制造及其自动化 | 32021 | 杨金钊 | 男 | ||
管理岗3 | 计算机科学与技术 | 32022 | 周 楠 | 女 | ||
管理岗3 | 网络工程 | 32022 | 饶天竑 | 男 | ||
管理岗3 | 计算机科学与技术 | 32022 | 晋建福 | 男 | ||
管理岗3 | 计算机科学与技术 | 32022 | 王 乐 | 男 | ||
管理岗3 | 计算机科学与技术 | 32022 | 郭 帅 | 男 | ||
管理岗3 | 网络工程 | 32022 | 金雅楠 | 女 | ||
专业技术岗1 | 动物医学 | 32023 | 王彦入 | 男 | ||
专业技术岗1 | 动物医学 | 32023 | 黄雅馨 | 女 | ||
专业技术岗1 | 动物科学 | 32023 | 马会琴 | 女 | ||
专业技术岗2 | 信息管理与信息系统 | 32024 | 何子豪 | 男 | ||
专业技术岗2 | 信息管理与信息系统 | 32024 | 王少云 | 男 | ||
专业技术岗2 | 信息管理与信息系统 | 32024 | 王子翔 | 男 | ||
宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局(0951-6836682) | 管理岗 | 汉语言文学 | 32025 | 卞文靖 | 女 | |
管理岗 | 汉语言文学 | 32025 | 刘禾香 | 女 | ||
管理岗 | 秘书学 | 32025 | 刘银对 | 女 | ||
专业技术岗 | 林学 | 32026 | 杨天宇 | 男 | ||
专业技术岗 | 水土保持与荒漠 化防治 | 32026 | 赵光顺 | 男 | ||
专业技术岗 | 林学 | 32026 | 张立辉 | 男 | ||
宁夏仁存渡护岸林场(0951-6836682) | 专业技术岗1 | 财务管理 | 32027 | 罗晓林 | 男 | |
专业技术岗1 | 财务管理 | 32027 | 姚 伟 | 男 | ||
专业技术岗1 | 财务管理 | 32027 | 石岩伟 | 男 | ||
专业技术岗2 | 会计学 | 32028 | 田沛滢 | 女 | ||
专业技术岗2 | 财务管理 | 32028 | 李海汐 | 女 | ||
专业技术岗2 | 财务管理 | 32028 | 苏 艺 | 女 | ||
宁夏南华山国家级自然保护区管理处(0951-6836682) | 管理岗1 | 林学 | 32029 | 杨旭晨 | 男 | |
管理岗1 | 林学 | 32029 | 李晓泉 | 男 | ||
管理岗2 | 林学 | 32030 | 田丽娅 | 女 | ||
管理岗2 | 林学 | 32030 | 杨志玲 | 女 | ||
管理岗2 | 林业 | 32030 | 丁晓梅 | 女 |
扫一扫在手机打开当前页